|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Ecologico, cartuccia sostituibile | Dimensioni del prodotto: | 404×71 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione del filtro: | 2,5 pollici | Intervallo di temperatura dell'acqua: | 0-90°C |
| Scorrimento dell'acqua pulito: | 23 l/min ±0,05% | Consumo energetico: | 15 W |
| Scenario applicativo: | Scaldabagno (con serbatoio e senza serbatoio) | Forma di dosaggio: | liquido o polvere |
| Alimentazione elettrica: | 120 V/60 Hz | Temperatura massima: | 60 ℃ |
| Portata: | 8L/min | Aspetto: | Liquido da limpido a giallo pallido o polvere bianca |
| Materiale filtrante: | MSAP+CASO3+KDF55 | Intervallo di temperatura: | Fino a 120°C |
| Intervallo di pressione: | 0.1-0.75MPa | Intervallo di temperatura: | Fino a 120°C |
| Evidenziare: | SUS316L Mesh Water Pre Filter,Pressure Gauge Sediment Pre Filter,Automatic Siphon Backwashing Water Pre Filter |
||
Automatic Siphon Backwashing Whole House Water Pre Filter 40 and 300 Micron 5 M3/h SUS316L Mesh Pressure Gauge Product Overview The Tenth-Generation Water-Driven Whole-House Water Pre-Filter is designed for installation at the main water inlet of municipal-water residential systems. It helps intercept visible sediment, rust particles and suspended matter before water reaches household plumbing, faucets, showers, water heaters and other downstream equipment. The product
Persona di contatto: Friz Chen
Telefono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093