|
Dettagli:
|
| Intervallo di temperatura: | 5–70°C (41–158°F) | fornitura d'acqua: | Acqua municipale |
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa: | +5°C ~ +45°C | sicurezza: | Sicuro da usare |
| Fonte di energia: | Elettricità | Durezza dell'acqua: | 0-25 mmol/l |
| Installazione: | Montato a parete | Elemento filtro: | carbone attivo |
| Intervallo di pH: | 7.0 - 9.0 | Qualità dell'acqua applicabile: | Acqua di rubinetto municipale |
| Principio di funzionamento: | Polarizzazione ionica fisica pura | Aspetto: | Liquido chiaro a giallo pallido |
| Portata dell'acqua: | 1-3 t/h | Filtro Life: | 6-8 mesi |
| Certificazioni: | CE, NSF, RoHS, SGS | Dimensioni del tubo: | 1/2 pollice, 3/4 pollice, 1 pollice, 1,25 pollice, 1,5 pollice, 2 pollice |
| Portata: | 2 litri/ora - 4000 litri/ora | Livello impermeabile: | IP67 |
| temperatura dell'acqua: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Peso dell'articolo: | 0,453 KG |
| Dimensioni della confezione: | 355,6 x 228,6 x 127 mm / 14 x 9 x 5 pollici | ||
| Evidenziare: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
Persona di contatto: Friz Chen
Telefono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093