|
Dettagli:
|
| Valutazione della temperatura: | 33.8°F-122°F | Efficienza: | Alta efficienza |
|---|---|---|---|
| Consumo energetico: | 10 W | Umidità di lavoro: | 0-90%RH |
| Efficienza della depolverazione: | 80,6% | Dimensioni del prodotto: | 404×71 mm |
| Grado della cartuccia: | Per uso alimentare | Vita utile: | 10 anni |
| Applicazione: | Trattamento acque industriali, torri di raffreddamento, caldaie | Peso: | 1,2 kg |
| Tecnologia: | Materiale anticalcare bioattivo MSAP | Rispettoso dell'ambiente: | Rispettoso dell'ambiente |
| Portata dell'acqua: | 1.5-2.5 GPM | periodo di sostituzione: | 8-12 mesi |
| Materiale dell'alloggiamento: | PP + ABS per uso alimentare | ||
| Evidenziare: | Non-Salt Water Descaler,Food Grade Housing Scale Inhibitor,Whole House Water Conditioner |
||
Q1 Whole House Non-Salt Water Descaler Scale Inhibitor with Transparent Food Grade Housing Product Overview The BriskSpring J-600-BS is an inline physical water descaler for municipal water systems. It uses Pure Physical Ion Polarization technology to support scale-management applications in whole-house water supply lines and non-circulating hot-water systems. This product is a non-salt, non-ion-exchange physical scale-control solution. It is not a resin water softener and
Persona di contatto: Friz Chen
Telefono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093