|
Dettagli:
|
| Acqua applicabile: | Acqua municipale | Intervallo di temperatura: | Fino a 120°C |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | Fino a 120°C | Tipo di connessione: | 1/2 pollice |
| Pressione operativa massima: | 108 PSI | Funzione: | Previene e controlla la formazione di calcare nei sistemi idrici |
| Durezza dell'acqua: | 0-25 mmol/l | Umidità di lavoro: | 0-90%RH |
| Tipo di connettore: | DN40 PPR (fusione a caldo)/Flangia | Nome prodotto: | Inibitore della scala idrica |
| Rispettoso dell'ambiente: | Rispettoso dell'ambiente | Applicazione: | Torri di raffreddamento, caldaie, scambiatori di calore |
| Tecnologia: | Materiale anticalcare bioattivo MSAP | Capacità di filtrazione totale: | 30 tonnellate |
| Materiale principale: | H59-1 Ottone | Portata dell'acqua: | 7 T/H / 30,8 GPM |
| Precisione della filtrazione: | 40 micron | Campo di pressione applicabile: | 0,15 MPa-1 MPa / 21,8-145 PSI |
| Dimensioni del connettore: | 3/4 pollici o 1 pollice | Materiale della rete filtrante: | Acciaio inossidabile di SUS316L |
| Dimensioni del prodotto: | 270 x 80 x 240 mm | ||
| Evidenziare: | Prefiltro per sedimenti per tutta la casa con filtrazione da 40 micron,Inibitore della scala d'acqua in rete di acciaio inossidabile SUS316L,Filtro a sedimenti ad alta capacità di flusso da 7 T/H |
||
HZ-B-BS è progettato per essere installato all'ingresso principale dell'acqua prima degli impianti idraulici e delle apparecchiature a valle.
L'acqua di rubinetto municipale passa attraverso l'elemento filtrante in acciaio inossidabile SUS316L da 40 micron, aiutando a intercettare sabbia visibile, ruggine, detriti di tubi e sedimenti sospesi prima che l'acqua entri nel sistema di distribuzione domestico.
Un manometro è integrato nell'assemblaggio della testa per una comoda osservazione della pressione durante il funzionamento. La struttura di scarico manuale consente di scaricare i sedimenti accumulati durante la manutenzione ordinaria.
Con un corpo compatto, un elevato tasso di flusso indicato e due opzioni di dimensioni di connessione, HZ-B-BS è adatto per acquirenti che cercano un pratico prodotto di pre-filtrazione per intera casa che bilanci capacità di filtrazione, flessibilità di installazione e riparabilità.
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Modello | HZ-B-BS |
| Tipo di prodotto | Filtro sedimentatore pre-filtro per intera casa |
| Portata dell'acqua | 7 T/H / 30,8 GPM |
| Precisione di filtrazione | 40 micron |
| Intervallo di pressione applicabile | 0,15 MPa-1 MPa / 21,8-145 PSI |
| Dimensioni connettore | 3/4 di pollice o 1 pollice |
| Qualità dell'acqua applicabile | Acqua di rubinetto municipale |
| Modalità di scarico | Manuale |
| Materiale connettore | Ottone H59-1 di alta qualità |
| Materiale rete filtrante | Acciaio inossidabile SUS316L |
| Temperatura ambiente applicabile | +1 C a +40 C / 33,8 F a 104 F |
| Dimensioni del prodotto | 270 x 80 x 240 mm |
| Peso dell'articolo | 0,9 kg |
| Monitoraggio pressione | Manometro integrato |
| Certificazioni | NSF, RoHS, SGS |
| Componenti inclusi | Chiave inglese, Manuale, Connettore scarico fognario, Tubo scarico fognario |
L'acqua di rubinetto municipale entra nel filtro attraverso l'assemblaggio del connettore in ottone e passa attraverso l'elemento filtrante in acciaio inossidabile SUS316L da 40 micron.
Sedimenti visibili e particelle sospese vengono trattenuti dalla rete filtrante, mentre l'acqua filtrata continua nella tubazione domestica a valle.
Durante la manutenzione ordinaria, i sedimenti accumulati possono essere scaricati attraverso la struttura di scarico manuale. Il manometro integrato fornisce un comodo riferimento visivo per la pressione del sistema durante il funzionamento.
HZ-B-BS è progettato come prodotto di pre-filtrazione dei sedimenti ed è destinato a funzionare a monte di altri impianti idraulici domestici e apparecchiature di trattamento acque.
Installare HZ-B-BS all'ingresso principale dell'acqua municipale secondo la direzione del flusso d'acqua e il manuale di installazione fornito.
Selezionare la connessione appropriata da 3/4 di pollice o 1 pollice in base alla configurazione della tubazione.
Mantenere uno spazio sufficiente attorno al corpo del filtro per l'ispezione, lo scarico e la manutenzione dell'elemento filtrante.
La frequenza di pulizia deve essere regolata in base alla qualità dell'acqua locale, all'accumulo di sedimenti, al consumo di acqua domestico e alle condizioni operative.
L'ispezione e lo scarico regolari aiutano a mantenere prestazioni di filtrazione e flusso d'acqua stabili.
Persona di contatto: Friz Chen
Telefono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093