|
Dettagli:
|
| Tipo di connessione: | 1/2 pollice | Intervallo di pH: | 6.0 - 9.0 |
|---|---|---|---|
| Frequenza di descalcificazione: | Una volta alla settimana | Formato di connessione: | M22/M24 |
| Temperatura: | 33.8-122°F | Alimentazione elettrica: | 120 V/60 Hz |
| Peso: | 2,5 kg | Precisione della filtrazione: | 100-120 micron |
| Tipo chimico: | Policarbossilato | Intervallo di temperatura: | 0-90°C |
| Dosaggio: | 5-20 ppm a seconda della durezza dell'acqua e dei requisiti del sistema | Installazione: | Montato a parete |
| Caratteristiche: | Antibatterico e anti-ruggine | Qualità dell'acqua applicabile: | Acqua di rubinetto municipale |
| Temperatura operativa: | 1-60°C | ||
| Evidenziare: | 40 Micron Filtration Spin-Down Sediment Pre-Filter,SUS316L Stainless Steel Mesh Whole House Water Filter,Integrated Pressure Gauge Sediment Filter |
||
BriskSpring F3-W1-BS Whole House Spin-Down Sediment Pre-Filter with 40 Micron Filtration SUS316L Stainless Steel Mesh and Integrated Pressure Gauge Product Overview The F3-W1-BS is designed for installation at the main water inlet before downstream plumbing and water equipment. Municipal tap water passes through the 40 micron SUS316L stainless steel mesh, helping intercept visible sand, rust, pipe debris and suspended sediment before the water continues into the downstream
Persona di contatto: Friz Chen
Telefono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093