|
Dettagli:
|
| Caratteristiche: | Antibatterico e anti-ruggine | Pacchetto: | 1 x sistema di scaldamento dell'acqua |
|---|---|---|---|
| Pressione massima dell'acqua: | 0,4 MPa | Livello di rumore: | ≤50dB |
| Durabilità: | Alta durabilità | Magazzinaggio: | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Pressione dell'acqua: | 0.1-0.75MPa | Tipo di filtrazione: | Filtrazione KDF multistadio della vitamina C |
| Materiale del corpo: | H59-1 Ottone + Vetro Organico | Valutazione del filtro: | 5 micron |
| Dimensioni del prodotto: | 404×71 mm | Modalità di trattamento: | Scambio ionico fisico puro |
| Metodo di controllo: | Automatico | Durezza dell'acqua: | 0-25 mmol/l |
| Temperatura massima: | 60 ℃ | Pressione massima dell'acqua: | 0,4 MPa |
MSAP Endpoint Anti-Scale Filter with Transparent Cup for Water Heater Protection - No Salt Required Product Overview Hard-water scale can accumulate inside water heaters, boilers and other water-using appliances. This MSAP endpoint anti-scale filter is designed for installation at the appliance water inlet, where it helps provide localized scale-control support for municipal water applications. The in-line design combines MSAP scale-control media with a serviceable filter
Persona di contatto: Joe Zhou
Telefono: +86 132 7500 1614
Fax: 86-571-81023093