|
Dettagli:
|
| Dimensione della bolla: | 0,1-50 micron | Portata: | 5,9 - 7,3 l/min |
|---|---|---|---|
| eliminazione dei pesticidi: | Aumento del 300% | Residuo di detergente: | Riduzione dell'80% |
| Densità di bolla: | 100 milioni di bolle/ml | Risparmio dell'acqua: | Risparmio del 20% |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Generatore di bolle ultra fini |
| Dimensione della bolla | 0,1-50 micron |
| Sistema di controllo | Manuale |
| Caratteristiche | Alta efficienza, basso rumore, funzionamento facile |
| Portata | 5,9 - 7,3 l/min |
| Fornitura d'acqua | Acqua del rubinetto o acqua purificata |
| Tasso di rimozione dei residui di pesticidi | Aumento del 300%. |
| Residuo di detergente | Riduzione dell'80%. |
| Pulizia profonda dei pori | 100 milioni di bolle/ml |
| Guardia del risparmio idrico | Risparmio del 20%. |
Persona di contatto: Rina Zhang
Telefono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093