|
Dettagli:
|
| Materiale: | H59-1 Acciaio | Portata: | 50,9 - 7,3 l/min |
|---|---|---|---|
| Approvvigionamento idrico: | Acqua del rubinetto o doccia | Pressione operativa: | 0,1-0,6 MPa |
| Energia: | Azionamento ad acqua | Principale: | Taglio misto gas-liquido |
| Applicazione: | Pulizia della pelle, rimozione dei pesticidi, rimozione dei miceti | QTY di bolla: | Centomila miliardi al litro |
| Dia di bolla: | 0.001-0.1 MM | ||
| Evidenziare: | One Hundred Billion per Liter Bubble QTY Ultra Fine Bubble Generator,0.001-0.1 MM Bubble DIA Micro Nano Bubble Faucet Aerator,20% Water Saving Ultra Fine Bubble Generator |
||
Persona di contatto: Nick Ni
Telefono: +86 18758078866
Fax: 86-571-81023093