| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome del prodotto: | Erogatore dell'acqua di osmosi inversa del controsoffitto | Scorrimento dell'acqua pulito stimato: | 0.4L/min | 
|---|---|---|---|
| Volume netto nominale totale dell'acqua: | 4000L | tensione/frequenza nominale: | 220V/50HZ | 
| Potenza nominale totale: | 2200W | capacità di acqua calda: | 20L/H, ≥90°C | 
| temperatura ambiente: | 4℃ - 40℃ | Temperatura dell'acqua applicabile: | 5℃ - 38℃ | 
| Fonte d'acqua applicabile: | Acqua del rubinetto | Dimensione del prodotto: | 230.8*420*375mm (Width*Depth*Height) | 
| Evidenziare: | sistema di purificazione dell'acqua a osmosi inversa compatto,erogatore a osmosi inversa facile da installare,filtro per acqua potabile sicura per la cucina | ||
 
    
    | Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Erogatore d'acqua a osmosi inversa da piano di lavoro | 
| Portata nominale di acqua pulita | 0,4 l/min | 
| Volume netto totale nominale dell'acqua | 4000L | 
| Tensione/Frequenza nominale | 220V/50Hz | 
| Potenza nominale totale | 2200W | 
| Capacità acqua calda | 20L/H, ≥90°C | 
| Temperatura ambiente | 4°C - 40°C | 
| Temperatura dell'acqua applicabile | 5°C - 38°C | 
| Fonte d'acqua applicabile | Acqua del rubinetto municipale | 
| Dimensioni del prodotto | 230,8*420*375mm (Larghezza*Profondità*Altezza) | 
 
         
         
         
     
Persona di contatto: Rina Zhang
Telefono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093