Dettagli:
|
Material: | H59-1 Brass | Flow Rate: | 5T/H |
---|---|---|---|
Water Supply: | Municipal Water | Certifications: | NSF, RoHS, SGS,CE |
Power: | Water-driven | Operating Pressure: | 0.15-1MPa |
Principal: | Ion Polarization | Applicable Water Temperature: | 0~99℃ |
Fitting Size: | 3/4", 1", customizable | ||
Evidenziare: | addolcitore fisico dell'acqua per la casa,addolcitore dell'acqua senza prodotti chimici,discalciatore di acqua per tutta la casa |
Elimina la scala e protegge i tubi senza prodotti chimici utilizzando una tecnologia avanzata di trattamento dell'acqua.
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | H59-1 Acciaio |
Tasso di flusso | 5T/h |
Rifornimento idrico | Acqua municipale |
Certificazioni | NSF, RoHS, SGS, CE |
Potenza | Azionamento ad acqua |
Pressione di funzionamento | 0.15-1MPa |
Direttore | Polarizzazione ionica |
Temperatura dell'acqua applicabile | 0~99°C |
Dimensione adatta | 3/4", 1", personalizzabile |
L'accumulo di scala può essere invisibile, ma causa danni reali. Solo un deposito di 1 mm può aumentare il consumo di energia del 16%, e a 3 mm il consumo di energia può aumentare di oltre 40%.
Al centro di ogni descaler BriskSpring è il nostro brevettatoCatalizzatore SAAS- una lega a base di rame infusa con tracce di metalli come zinco e nichel..
Interessato a campioni o proposte personalizzate? Contattaci oggi:
WhatsApp:+86 19857451383
La nostra fabbrica consegna fino a150, 000 unità mensilicon tempi di consegna di7-25 giorni. Certificato daNSF- eSGS, affidato in oltre30 paesi.
Persona di contatto: Rina Zhang
Telefono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093