|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Erogatore dell'acqua di osmosi inversa del controsoffitto | Scorrimento dell'acqua pulito stimato: | 0.4L/min |
|---|---|---|---|
| Volume netto nominale totale dell'acqua: | 4000L | tensione/frequenza nominale: | 220V/50Hz |
| Potenza nominale totale: | 2200W | capacità di acqua calda: | 20L/H, ≥90°C |
| temperatura ambiente: | 4℃ - 40℃ | Temperatura dell'acqua applicabile: | 5℃ - 38℃ |
| Fonte d'acqua applicabile: | Acqua del rubinetto | Dimensione del prodotto: | 230.8*420*375mm (Width*Depth*Height) |
| Evidenziare: | Purificatore d'acqua per uso domestico,Depuratore d'acqua da banco RO,Depuratore d'acqua da banco ad alto flusso |
||
| Nome del prodotto | Dispensatore d'acqua ad osmosi inversa |
|---|---|
| Modello | JBBD - L1JL15 - 06 - BS |
| Flusso nominale di acqua pulita | 0.4L/min |
| Volume totale netto di acqua nominale | 4000L |
| Tipo di funzione | Acqua bollente fredda |
| Specifiche di potenza | 220V~/50Hz, 2200W |
| Capacità dell'acqua calda | 20L/h, ≥ 90°C |
| Dimensioni | 230.8 × 420 × 375 mm (W × D × H) |
| Norme di qualità dell'acqua | Risponde agli standard igienici di sicurezza per i dispositivi di trattamento per osmosi inversa |
Persona di contatto: Rina Zhang
Telefono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093