|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Filtro acqua RO | Applicazione: | Monitoraggio TDS, autopulizia, visualizzazione della durata del filtro |
---|---|---|---|
Capacità (GPD): | 600 | Potere (w): | 96 |
Tensione (v): | 220 | Materiale del filtrante: | Primo stadio PP+CB, secondo stadio RO(600GPD) |
Filtra la vita: | 12 mesi | Pressione di acqua dell'entrata (MPa): | 0,1-0,4 |
Pressione di acqua dell'entrata (°C): | 5 - 38 | ||
Evidenziare: | Depuratore d'acqua domestico 600 Gpd,depuratore d'acqua domestico senza serbatoio,filtro acqua ro 600 gpd |
Sistema di purificazione dell'acqua ad osmosi inversa a 4 fasi 600 GPD senza serbatoio per la casa
600 galloni al giorno: nessuna attesa per l'acqua filtrata poiché il sistema offre una produzione media giornaliera di 600 galloni al giorno di acqua purificata con erogazione di acqua filtrata a 2,5 litri al minuto e erogazione di acqua purificata a 1 litro al minuto
Facile installazione e manutenzione: i sistemi di filtrazione dell'acqua potabile sono più facili da installare sotto il lavandino perché quasi tutto è contenuto in una custodia.Ci sono meno connessioni e componenti.Inoltre, i filtri dei nostri prodotti possono essere sostituiti frontalmente senza dover chiudere l'acqua o utilizzare attrezzi.
Qual è la differenza tra un depuratore d'acqua e un addolcitore d'acqua?
Mentre entrambi aiutano a migliorare il sapore della tua acqua, ognuno ha uno scopo diverso.I depuratori d'acqua rimuovono una varietà di contaminanti dannosi dall'acqua e gli addolcitori d'acqua rimuovono calcio e magnesio dall'acqua, ma aggiungono anche tracce di sodio.
nome del prodotto | Macchina per acqua pura ad osmosi inversa M2 |
Modello di prodotto | RO-M2-BS |
Portata | 1,5 l/min |
Tensione nominale/frequenza nominale | 220V-50Hz |
Potenza nominale | 96W |
Volume d'acqua netto totale nominale | 5000L |
Pressione di ingresso | 0,1-0,4 MPa |
Pressione di lavoro | 0,4-0,9 MPa |
Temperatura dell'acqua applicabile | 5°C-38°C |
Temperatura ambiente applicabile | 2°C-45°C |
Fonte d'acqua applicabile | Acqua del rubinetto comunale |
Taglia del prodotto | L140xP388×H333mm |
Persona di contatto: Joe Zhou
Telefono: +86 132 7500 1614
Fax: 86-571-81023093